Alles wat je moet weten over isolerende deuren
Overzicht over onderwerpen
Kostprijs | Effectiviteit | Installatie | Geschikt voor | |
---|---|---|---|---|
Tochtstrips | € 10 - € 20 | Matig | Eenvoudig, DIY | Snelle en goedkope oplossing voor tocht rond de deur |
Deurborstels | € 15 - € 30 | Goed voor het dichten van de kier onder de deur | Eenvoudig, DIY | Aanvulling op andere isolatiemethoden |
Isolatiefolie | € 20 - € 40 per m² | Matig tot goed, afhankelijk van de kwaliteit | Redelijk eenvoudig, DIY mogelijk | Bestaande deuren die extra isolatie nodig hebben |
Isolatiepaneel | € 50 - € 100 | Goed | Kan DIY, maar professionele installatie aanbevolen | Substantiële verbetering van bestaande deur zonder |
Nieuwe voordeur | € 1000 - € 2000+ | Uitstekend | Professioneel aanbevolen | Optimale isolatie en mogelijkheid tot esthetische upgrade |
Thermo46 en Thermo65: de standaardklasse
Kenmerk | Thermo46 | Thermo65 |
---|---|---|
Wat? | Goede isolatie met een 46 mm dik stalen deurblad. | Superieure isolatie met een 65 mm dik stalen deurblad. |
Warmte- isolatie | Ud-waarde tot max. 1,1 W/(m²·K) voor comfortabele warmte. | Dik volgeschuimd deurblad zorgt voor extra isolatie. Ud-waarde tot max. 0,87 W/(m²·K). |
Veiligheid | Optionele RC2-veiligheid. | Optionele RC2-veiligheid. |
Kozijn | Stabiel thermisch onderbroken 60 mm aluminium kozijn. | Duurzaam thermisch onderbroken 80 mm aluminium kozijn voor topisolatie. |
Jouw voordeel | Betaalbare oplossing voor goede isolatie en veiligheid. | Meer comfort, minder energiekosten en extra veiligheid. |